Chiffres – Année 2012
31/03/2012 | 30/06/2012 | 30/09/2012 | 31/12/2012 | |
Indicateurs d’activité | ||||
Nombre de clients actifs | 793,633 | 794,297 | 804,187 | 808,112 |
Montant total des prêts en cours | 4,552,866,542 | 4,600,152,212 | 4,605,055,107 | 4,601,858,209 |
Encours moyen du prêt | 5737 | 5791 | 5726 | 5694 |
Indicateurs de moyens | ||||
Effectif total | 5608 | 5927 | 5677 | 5738 |
Terrain | 4954 | 5265 | 5035 | 4944 |
Actualités
-
Rencontre Annuelle avec le Wali de BAM
Les Membre de la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit et le Wali de Bank Al Maghrib se sont réunis…Lire la suite